วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2568
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ธ.ค. 2568
สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic)
| ข้อมูลทั่วไป |
||||
| พื้นที่ | 301,340 ตร.กม. | ประธานาธิบดี | นายแซร์โจ มัตตาเรลลา (Mr. Sergio Mattarella) | |
| เมืองหลวง | กรุงโรม (Rome) | นายกรัฐมนตรี | นางสาวจอร์จา เมโลนี (Ms. Giorgia Meloni) | |
| ประชากร | 58.96 ล้านคน (ไทย 70.27 ล้านคน) | รมว. กต. | นายอันโตนีโอ ตายานี (Mr. Antonio Tajani) | |
| ภาษาราชการ | อิตาเลียน | วันชาติ | 2 มิถุนายน | |
| ศาสนา |
ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 83.30 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3.67 ไม่มีศาสนา ร้อยละ 12.39 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.64 |
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย |
3 ตุลาคม 2411 (ค.ศ. 1868) (ปี 2568 ครบ 157 ปี) |
|
| ข้อมูลเศรษฐกิจ (เดือนตุลาคม 2567/ค.ศ. 2024) | ||||
| GDP | 2.46 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 545.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) | สกุลเงิน | ยูโร (1 ยูโร = 35.16 บาท ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568) | |
| GDP per Capita | 41,710 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 7,750 ดอลลาร์สหรัฐ) | อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 1.2) | |
| Real GDP Growth | ร้อยละ 0.8 (ไทย ร้อยละ 3) | อัตราการว่าง | ร้อยละ 7.2 (ไทย ร้อยละ 1) | |
| ทรัพยากรสาคัญ | ถ่านหิน ปรอท สังกะสี โพแทสเซียม หินอ่อน หินแบไรต์ แร่ใยหิน แร่แคลเซียมฟลูออไรด์ กามะถัน และก๊าซธรรมชาติ | |||
| อุตสาหกรรมหลัก | ท่องเที่ยว เครื่องจักรกล เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ รถยนต์ เสื้อผ้า และรองเท้า | |||
| สินค้าส่งออกที่สาคัญ | เครื่องจักรและหม้อไอน้า ยานพาหนะ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก | |||
| ตลาดส่งออกที่สาคัญ | เชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำมัน ยานพาหนะ เครื่องจักรและหม้อไอน้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ | |||
| ตลาดนาเข้าที่สาคัญ | เยอรมนี จีน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สเปน | |||
| สถิติที่สาคัญไทย อิตาลี (เดือนธันวาคม 2567/ค.ศ. 2024) | ||||
| มูลค่าการค้าไทย-อิตาลี | อิตาลีเป็นประเทศคู่ค้าลาดับที่ 26 ของไทย โดยเป็นลาดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (รองจากเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส) มีมูลค่าการค้ารวม 5,019.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (177,511.09 ล้านบาท) โดยไทยส่งออก 2,155.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (75,664.49 ล้านบาท) ไทยนาเข้า 2,863.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (101,846.60 ล้านบาท) ไทยขาดดุลการค้า 708.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (26,182.11 ล้านบาท) | |||
| สินค้าส่งออกของไทย | อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ยาง | |||
| สินค้านำเข้าจากอิตาลี | เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และเสื้อผ้าสาเร็จรูป | |||
| การลงทุน | บริษัทสัญชาติอิตาลีที่ลงทุนในไทย ปัจจุบัน มีบริษัทอิตาลีประมาณ 100 บริษัท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในด้านเคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมเบา รวมถึงธุรกิจเฮลิคอปเตอร์ เช่น บริษัท Vittoria (ยางรถจักรยาน) บริษัท Ducati (ยานยนต์) บริษัทสัญชาติไทยที่ลงทุนในอิตาลี ได้แก่ (1) บริษัท Central Retail Corporation (CRC) ได้ซื้อหุ้นบริษัท La Rinascente ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี เมื่อปี 2554 (ค.ศ. 2011) มูลค่าประมาณ 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้เปิดสาขาใหม่ที่กรุงโรม เมื่อเดือนตุลาคม 2560 (ค.ศ. 2017) และที่เมืองตูริน เมื่อเดือนตุลาคม 2562 (ค.ศ. 2019) (2) บริษัท Thai Union (TU) ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตปลาทูน่ากระป๋องภายใต้เครื่องหมายการค้า Mareblu ในอิตาลี (3) กลุ่มไมเนอร์กรุ๊ปของไทยได้เข้าซื้อกิจการโรงแรมเครือ NH ของอิตาลี (4) บริษัทเอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท HTExplore S.R.L. ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการทดสอบสารเร่งปฏิกิริยาแบบให้ผลผลิตสูงสาหรับเม็ดพลาสติก และ (5) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน RES Company Sicilia S.r.l. ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เพื่อศึกษาและดำเนินการเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตรวม 100-200 เมกะวัตต์ในอิตาลี | |||
| การท่องเที่ยว | ปี 2567 (ค.ศ. 2024) มีชาวอิตาลีเดินทางมาไทย 267,474 คน ปี 2566 (ค.ศ. 2023) จำนวน 191,983 คน (ปี 2565 (ค.ศ. 2022) จำนวน 85,225 คน) และปี 2562 (ค.ศ. 2019) มีชาวไทยเดินทางไปอิตาลี จำนวน 108,852 คน มีคนไทยในอิตาลี จำนวน 7,300 คน | |||
| สำนักงานของไทยในอิตาลี | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมซานมารีโน ไซปรัส รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา แอลเบเนีย และลิเบีย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในสาธารณรัฐอิตาลี ได้แก่ เจนัว มิลาน เนเปิลส์ เวนิส ตูริน (อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง กสม.คนใหม่) และคาตาเนีย (ปิดชั่วคราว) สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ กรุงโรม / สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโรม / สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน / สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโรม / บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงโรมและเมืองมิลาน | |||
| สำนักงานของอิตาลีในไทย | สถานเอกอัครราชทูตมีเขตอาณาครอบคลุมลาว และกัมพูชา / สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ จังหวัดภูเก็ต / สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ | |||
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. และ 14.30 – 17.00 น.
สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ ระหว่างเวลา 14.30- 17.00 น.